-
a. persoonlijke verzorging:
1e klasse 1: € 1 471
2e klasse 2: € 4 414
3e klasse 3: € 8 089
4e klasse 4: € 12 502
5e klasse 5: € 16 914
6e klasse 6: € 21 327
7e klasse 7: € 26 474
8e klasse 8: € 33 092
9e klasse 9: het bedrag genoemd bij klasse 8, vermeerderd met een bedrag gelijk aan
het product van het aantal uren waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 8 overschrijdt en een bedrag van € 1 471;
-
b. verpleging:
1e klasse 0: € 1 269
2e klasse 1: € 3 787
3e klasse 2: € 7 570
4e klasse 3: € 13 877
5e klasse 4: € 21 450
6e klasse 5: € 29 017
7e klasse 6: € 36 589
8e klasse 7: € 45 421
9e klasse 8: het bedrag genoemd bij klasse 7, vermeerderd met een bedrag gelijk aan
het product van het aantal uren waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 7 overschrijdt en een bedrag van € 2 529;
-
c. ondersteunende begeleiding in uren:
1e klasse 1: € 1 837
2e klasse 2: € 5 512
3e klasse 3: € 10 105
4e klasse 4: € 15 617
5e klasse 5: € 21 126
6e klasse 6: € 26 639
7e klasse 7: € 33 066
8e klasse 8: € 41 335
9e klasse 9: het bedrag genoemd bij klasse 8, vermeerderd met een bedrag gelijk aan
het product van het aantal uren waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 8 overschrijdt en een bedrag van € 1 837;
-
d. ondersteunende begeleiding in dagdelen:
1e klasse 1: € 2 387
2e klasse 2: € 4 776
3e klasse 3: € 7 163
4e klasse 4: € 9 552
5e klasse 5: € 11 939
6e klasse 6: € 14 327
7e klasse 7: € 16 715
8e klasse 8: € 19 103
9e klasse 9: € 21 491
10e klasse 10: het bedrag genoemd bij klasse 9, vermeerderd met een bedrag gelijk
aan het product van het aantal dagdelen waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 9 overschrijdt en een bedrag van € 2 387;
-
e. ondersteunende begeleiding in dagdelen, inclusief vervoer:
1e klasse 1: € 2 676
2e klasse 2: € 5 352
3e klasse 3: € 8 028
4e klasse 4: € 10 705
5e klasse 5: € 13 381
6e klasse 6: € 15 481
7e klasse 7: € 18 158
8e klasse 8: € 20 544
9e klasse 9: € 22 933
10e klasse 10: het bedrag genoemd bij klasse 9, vermeerderd met een bedrag gelijk
aan het product van het aantal dagdelen waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 9 overschrijdt en een bedrag van € 2 387;
-
f. activerende begeleiding in uren:
1e klasse 1: € 2 818
2e klasse 2: € 8 452
3e klasse 3: € 15 498
4e klasse 4: € 23 951
5e klasse 5: het bedrag genoemd bij klasse 4, vermeerderd met een bedrag gelijk aan
het product van het aantal uren waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 4 overschrijdt en een bedrag van € 2 818;
-
g. activerende begeleiding in dagdelen:
1e klasse 1: € 2 745
2e klasse 2: € 5 491
3e klasse 3: € 8 235
4e klasse 4: € 10 982
5e klasse 5: € 13 727
6e klasse 6: € 16 473
7e klasse 7: € 19 217
8e klasse 8: € 21 963
9e klasse 9: € 24 708
10e klasse 10: het bedrag genoemd bij klasse 9, vermeerderd met een bedrag gelijk
aan het product van het aantal dagdelen waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 9 overschrijdt en een bedrag van € 2 745;
-
h. activerende begeleiding in dagdelen, inclusief vervoer:
1e klasse 1: € 3 034
2e klasse 2: € 6 068
3e klasse 3: € 9 102
4e klasse 4: € 12 134
5e klasse 5: € 15 168
6e klasse 6: € 17 627
7e klasse 7: € 20 661
8e klasse 8: € 23 407
9e klasse 9: € 26 151
10e klasse 10: het bedrag genoemd bij klasse 9, vermeerderd met een bedrag gelijk
aan het product van het aantal dagdelen waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 9 overschrijdt en een bedrag van € 2 745;
-
i. begeleiding in uren:
1e klasse 1: € 1 952
2e klasse 2: € 5 855
3e klasse 3: € 10 734
4e klasse 4: € 16 589
5e klasse 5: € 22 444
6e klasse 6: € 28 299
7e klasse 7: € 35 129
8e klasse 8: € 43 912
9e klasse 9: het bedrag genoemd bij klasse 8, vermeerderd met een bedrag gelijk aan
het product van het aantal uren waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 8 overschrijdt en een bedrag van € 1 952;
-
j. begeleiding in dagdelen:
1e klasse 1: € 2 412
2e klasse 2: € 4 825
3e klasse 3: € 7 237
4e klasse 4: € 9 651
5e klasse 5: € 12 063
6e klasse 6: € 14.475
7e klasse 7: € 16 888
8e klasse 8: € 19 301
9e klasse 9: € 21 713
10e klasse 10: het bedrag genoemd bij klasse 9, vermeerderd met een bedrag gelijk
aan het product van het aantal dagdelen waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 9 overschrijdt en een bedrag van € 2 412;
-
k. begeleiding in dagdelen, inclusief vervoer:
1e klasse 1: € 2 701
2e klasse 2: € 5 402
3e klasse 3: € 8 104
4e klasse 4: € 10 803
5e klasse 5: € 13 508
6e klasse 6: € 15 920
7e klasse 7: € 18 333
8e klasse 8: € 20 746
9e klasse 9: € 23 158
10e klasse 10: het bedrag genoemd bij klasse 9, vermeerderd met een bedrag gelijk
aan het product van het aantal dagdelen waarmee het geïndiceerde aantal uren de bovengrens
van klasse 9 overschrijdt en een bedrag van € 2 412;
-
l. kortdurend verblijf:
€ 100 per etmaal.